Festpreisliste Den Bewertungsschlüssel für Zustände können Sie unserer Einleitung entnehmen.
|
| Klassik - Instrumental Orchester, Solisten, Dirigenten |
|
|
|
| |
O 9235 | Abranyi, E. v.-Ungar.Zigeuner-Symph. | Potpourri aus "Die Czardasfürstin" (Kálmán) Potpourri aus "Gräfin Mariza" (Kálmán) | Telefunken 30cm | E 883 | E--,lscrs,sbl E--,lscrs,sbl,sol | 10,00 | |
O 8019 | Akimoff-Trio, Gregor von | Ave Maria Largo | Vox rot | 6362 | V+,rm V+,rm | 10,00 | |
O 8109 | Akos, Frances-Violin | Solveijg´s Lied "Peer Gynt) (Ed. Grieg) Träumerei "Kinderscenen" (Schumann) | Telefunken rot | A 11187 | E-,lscrs E-,lscrs | 20,00 | |
O 8042 | Amato, Giorgio | Fantasie aus "Traviata" 1 Fantasie aus "Traviata" 2 | Audiphon gelb | 5042 | E- E- | 7,00 | |
O 9012 | Anda, Gèza - Flügel | Mephisto-Walzer - Teil 1 (Franz Liszt-Eug. D´Albert) Mephisto-Walzer - Teil 2 (Franz Liszt-Eug. D´Albert) | Grammophon schwarz 30 cm | 67934 | E--,lscrs E--,lscrs | 8,00 | |
O 9018 | Anda, Géza-Flügel | Mephisto-Walzer - Teil 1 (Franz Liszt-Eug. D´Albert) Mephisto-Walzer - Teil 2 (Franz Liszt-Eug. D´Albert) | Grammophon schwarz 30cm | 67934 | E--,lscrs E--,lscrs | 8,00 | |
37001 | Andjelkovitch, Eileen-Violin | Simple Aveu (Thomé) Humoreske - op 101 Nr. 7 (Dvorak) | Orchestrola 20cm | 7101 | V++,scrs,sol V++,scrs,sol | 35,00 | |
O 8087 | Andrae, Arthur | Toselli-Serenade Ballgeflüster | Clausophon | 218 | E-,lscrs,sbl,wol,sol E-,lscrs,sbl,wol | 18,00 | |
O 8017 | Anonym | Serenade - Cello und Flöte mit Klavierbegleitung Großmütterchen-Violine mit Klavierbegleitung | Beka gelb | 3477 | V++,sol,ch V++,sol | 5,00 | |
O 8080 | Aranyi, F. Budapest - Violin | Berceuse Madrigale | Anker Record | Nr. 107 | E--,lscrs,nr,sol E--,scrs,nrs,lt | 40,00 | |
O 8118 | Arkroyd Trio-Violine, Flöte und Harfe | Der Engel Lied (Braga) Ave Maria (Schubert) | Clausophon | EB 125 | E-,lscrs E-,lscrs | 20,00 | |
O 9015 | Askenase, Stefan - Piano | Klavierkonzert Nr. 2 (Chopin) - Berl. Philharm.Orch. Dir. Fritz Lehmann - 3 Platten - records | Deutsche Gram.30cm | 72228 bis 72230 | E-,lscrs/E-,lscrs,bl 9 clicks/ E-,lscrs | 20,00 | |
O 9034 | Asma, Feike | Largo - Orgel Träumerei- Orgel | Polydor schwarz 30 cm | 67717 | E-,lscrs E-,lscrs | 6,00 | |
O 9219 | Axelrod, Gleb-Piano-RUSSIAN | Ungarische Rhapsodie Nr. 2 - side 3 Pastorale (Liszt) | Eterna 30cm | G 70.019 | E-,lscrs,sh,sol E-,lscrs | 15,00 | |
O 9222 | Axelrod, Gleb-Piano-RUSSIAN | Ungarische Rhapsodie Nr. 2 - side 1 Ungarische Rhapsodie Nr. 2 - side 2 | Eterna 30cm | G 70.018 | E-,lscrs,lsh,sol E-,lscrs,lsh | 15,00 | |
O 9230 | Bachaus, Wilhelm - Piano | Naila- Waltz Liebestraum (Liszt) | Victrola 30cm | 6582 | V++ V++ | 10,00 | |
O 9214 | Backhaus, Wilhelm - Piano | Waldesrauschen (Liszt) a) Waltz in D flat op. 64, No 1 b) Etude in C ajor, op.10,No 7 | HMV GB 30cm | DB 929 | E-,lscrs,sol,wol E-,lscrs | 8,00 | |
O 9198 | Backhaus,Wilhelm- Piano-Dir.John Barbirolli | Konzert in A-Moll, Op. 16 (Edward Grieg) - 1. Satz Teil 1 Konzert in A-Moll, Op. 16 - 1. Satz Teil 2 | Electrola 30cm | DB 2074 | E-,lscrs E-,lscrs | 15,00 | |
O 8110 | Barbezat,-Violoncelliste | Les érynnies "Elégie en mi mineur" (Massenet) Werther- (Sold du clair de lune) | Disque Gramophone | K-537 | E--,lscrs,sol E--,lscrs,nrs,sol | 18,00 | |
O 9167 | Barbirolli, John - Conductor Sinfonie-Or. | Huldigungsmarsch "Sigurd Jorsalfar (Grieg) part 1 Huldigungsmarsch "Sigurd Jorsalfar (Grieg) part 2 | Electrola 30cm | EH 911 | E-,lscrs,lt,sol E-,lscrs,lt | 10,00 | |
O 8036 | Beckmann, Eddy-Bandonium | An der schönen blauen Donau - Walzer (Johann Strauss) Les patineurs (Schlittschuhläufer) - Walzer (Waldteufel) | Grammophon grün | 21891 | V+ V+ | 7,00 | |
O 8010 | Berger, Julius -Cello | Serenade von G. Pierne Serenade aus "Les Millions d´Arlequin" von Drigo | Homocord Lyra | 188 | E--,lscrs,wol,lt E--,lscrs,sol,wol | 12,00 | |
O 9203 | Berger, Julius-Cello | Adelaide (Beethoven) Teil 1 Adelaide (Beethoven) Teil 2 | Parlophon rosa 30cm | P 943 | E--,scrs,sol E--,scrs,sol | 15,00 | |
O 8027 | Berliner Philharmoniker | Der Engel Lied Moosröschen-Violin-Solo Ortenberg-Vibraph.Solo Hertkampf | Telefunken blau | A 1173 | E-,ru,sol E-,ru | 5,00 | |
O 9236 | Böhm, Karl-Sächsische Staatskapelle | Aus dem Capriccio Italien (Tschaikowsky) Teil 1 Aus dem Capriccio Italien (Tschaikowsky) Teil 2 | Electrola 30cm | DB 4632 | E-,lscrs E-,lscrs | 7,00 | |
O 8123 | Borchard, Leo- Berliner Philharmoniker | Walzer aus der Nußknacker-Suite - (Tschaikowsky)-Teil 1 Walzer aus der Nußknacker-Suite - (Tschaikowsky)-Teil 2 | Telefunken blau | A 1865 | E--,lscrs,sbl E--,lscrs,sbl | 8,00 | |
O 8124 | Borchard, Leo- Berliner Philharmoniker | Ouverture Miniature - (Tschaikowsky) Marsch aus der Nußknacker-Suite - (Tschaikowsky) | Telefunken blau | A 1862 | E--,lscrs,sbl E--,scrs,sbl | 12,00 | |
O 8002 | Borries, Siegfried-Violine | La capriccio Humoreske | Electrola NK | DA 4444 | V++,sol V++,sol | 10,00 | |
O 9122 | Borries, Siegfried-Violine | Romanze in G-dur - Teil 1 (Beethoven) Romanze in G-dur - Teil 2 (Beethoven) | Electrola 30cm | DB 4662 | E-,lscrs E-,lscrs | 12,00 | |
O 9213 | Borries, Siegfried-Violine | Romanze in F-dur - Teil 1 (Beethoven) Romanze in F-dur - Teil 2 (Beethoven) | Electrola 30cm | DB 4661 | E-,scrs,sol E-,scrs | 8,00 | |
O 9173 | Boult, Adrian Brit.Rundfunk Symph-O. | Ouvertüre zu "Hänsel und Gretel (Humperdinck) Teil 1 Ouvertüre zu "Hänsel und Gretel (Humperdinck) Teil 2 | Electrola 30cm | DB 1758 | E-,lscrs E-,lscrs | 8,00 | |
O 9097 | Brailowsky, Alexander-Flügel | Nocturno, Es-Dur, op. 9, Nr. 2 (Chopin) Valse, As-Dur, op. 34, Nr. 1 (Chopin) | Grammophon schwarz 30cm | 95143 | E-,lscrs,sol,lwa E-,lscrs | 15,00 | |
O 9181 | Brailowsky, Alexander-Piano | Chopin, op. 66: Fantaisie Impromptu, Cis-moll Chopin: op. 7, Nr. 1 : Mazurka, B-dur | Grammophon lila 30cm | 95324 | E-,lscrs E-,lscrs,sol | 15,00 | |
O 9133 | Brailowsky, Alexander-Piano-Philharm.O.Berlin | Chopin op. 11: Concerto E Minor - Dir. Julius Prüber | Polydor 30cm 4 Stk. | 66753 bis 66756 | E--,lscrs.sbl E--,lscrs,sbl | 25,00 | |
O 9126 | Brailowsky, Alexandre – Piano | a) Etude op. 25 Nr. 3, F-dur b) Etue op. 10 Nr. 4, cis-moll Prélude – Des-dur (Chopin) | Grammophon lila 30 cm | 35012 | E-,scrs,nd 7 klicks E-,lscrs,sol | 12,00 | |
O 9130 | Brailowsky, Alexandre – Piano | Liszt-Konzert Es-dur-1.Satz allegro maestoso Teil 1 Liszt-Konzert Es-dur-1.Satz allegro maestoso Teil 2 | Polydor 30 cm | 66750 | E--,lscrs E--,lscrs | 10,00 | |
O 9094 | Brailowsky, Alexandre – Piano | Rapsodie hongroise No 2- Teil 1 Rapsodie hongroise No 2- Teil 2 | Polydor 30 cm | 95424 | E-,ru E-,ru | 10,00 | |
O 8039 | Brayer, R.-Cello | Träumerei (v.Schubert) Kennst du das Land „Mignon“ | Beka gelb | B 3535 | E--,lscrs E--,lscrs | 15,00 | |
O 9082 | Brückner, Oscar - Prof. Cello | La Cinquantaine-Menuett in A-Moll für Violon-Cello (Gabriel Mari) Menuett in D-Dur (Mozart) am Bl-Flügel Fürstl.Musikdir.Hartung | Anker Record Panflöte 30cm | E 98123 | E--,scrs,sbl,spot 5 cl E--,scrs,sbl | 150,00 | |
O 9155 | Budapester String Quartet | Quartet No. 2, in A minor (moll) 1st Movement moderato Quartet No. 2, in A minor (moll) 3rd movement-Lento-concluded | Vicor US 30cm | 16888 | E-,scrs E-,lscrs | 18,00 | |
O 8038 | Casals Pablo | Melodie in F - Cello mit Klavier (N. Mednikoff) Träumerei- Cello m.Klavier (O. Schulhof) | Electrola | D.A.833 | E-,ru E-,lscrs | 8,00 | |
O 8072 | Casals, Pablo | Le cygne (Saint-Saens) Moment musical (Schubert) | Electrola | DA 776 | E--,lscrs E--,scrs | 10,00 | |
O 8073 | Casals, Pablo | Träumerei (Schumann) Melodie in F (Rubinstein) | Electrola | DA 833 | E--,scrs E--,scrs | 10,00 | |
O 9087 | Casals, Pablo | Sonate en Ré majeur, Op. 102, No 2-mit Horszowski-Piano 2e movement+3e movement (Conclusion) | HMV frz. 30 cm | DB 3916 | E,ru E,ru | 12,00 | |
O 9099 | Casals, Pablo | Sonate en Ré majeur, Op. 102, No 2-mit Horszowski-Piano 2e movement+1e + 2e partie | HMV frz. 30 cm | DB 3915 | E,ru E,ru | 12,00 | |
O 9147 | Casals, Pablo | Berceuse de Jocelyn – Cello mit Klavier Abendlied, Op 86, Nr. 12 | Electrola 30 cm | DB 1039 | E--,lscrs,scr,sol E--,lscrs | 10,00 | |
O 9200 | Casals, Pablo - Cello-Tschech.Philharm.Orch. | Cellokonzert in H-Moll, Op. 104 (Dvorak) -1.Satz Alegro bis III.Satz Finale- Schluß- komplett 5 Platten | Electrola 30cm | DB 3288 bis 3292 | alle Platten E-,lscrs | 45,00 | |
O 9100 | Casals, Pablo-Violin | Sonate en Do majeur-op.102,No I–2e+3e movement+ Horszowski Sonate en Do majeur-op.102,No I–3e movement | HMV frz. 30 cm | DB 3066 | E-,lscrs,lts,sol E-,lscrs,lts | 12,00 | |
O 8122 | Casals, Pablo-Violine | Le Cygne Moment Musical (Schubert) | Electrola | DA 776 | E-,scrs,lt E-,scrs | 8,00 | |
O 9129 | Cassado, Gaspar-Cello | Träumerei (Schubert) Nocturne op. 9, Nr. 2 (Chopin) | Schallpl.Gram. 30 cm blau | 95027 | E-,lscrs E-,lscrs | 15,00 | |
O 8128 | Chapple, Stanley- Metropolitan Symphony O. | Unfinished Symphony in B minor Second Movt.-Part II (S hubert) Unfinished Symphony in B minor Second Movt.-Part III (S hubert) | Broadcast twelfe | 5096 | E--,scrs,sol E--,scrs | 14,00 | |
O 8117 | Cherniavsky Trio | Trio in D minour-Scherzo (Arensky-op. 32) Meditation (Ave Maria) (Bach-Gounod-Cherniavsky) | Columbia GB | 3343 R | E-,scrs,nr 3 clicks E-,scrs | 12,00 | |
O 9006 | Cortot, Alfred | Impromptu in Fis-Moll - Klaviersolo Balladenfragment in G-Moll - Klaviersolo | Electrola 30 cm | DB 853 | E-,scrs E-,scrs | 7,00 | |
O 8006 | Cortot, Alfred | Vier Variationen über e.Thema"Die Zauberflöte" Teil 1- u.P.Casals Vier Variationen über e.Thema "Die Zauberflöte" Teil 2-u-P.Casals | Electrola NK | DA 915 | V+,sol V+,wol | 8,00 | |
O 9141 | Cortot, Alfred - Piano | Trio Nr. 1 in B-Dur, Op. 99(Schubert) - und Jacques Thibaud und Pablo Casals - Seite 7.+8. fehlt | Electrola 30cm 3 Stk. | DB 947 bis DB 949 | E--,lscrs side 6 bl with 10 clicks | 25,00 | |
O 9143 | Cortot, Alfred - Piano | Fantasie in F-Moll op. 49 - Chopin - und Seite 4: Tarantella in As-Dur, op. 43 - Chopin | Electrola 30cm 2 Stk. | DB 2031 + 2032 | E--,lscrs E--,lscrs | 35,00 | |
O 9151 | Cortot, Alfred - Piano | Barcarole in Fis-Dur, op. 60 - Chopin Teil 1 Barcarole in Fis-Dur, op. 60 - Chopin Teil 2 | Electrola 30cm | DB 2030 | E--,lscrs E--,lscrs | 20,00 | |
O 9119 | Cortot, Alfred - Piano Dir Sir Landon Ronald | César FRANCK : Symphonische Variationen | RCA Victor 30cm 2 Stk. | 8357 + 8358 | E-,scrs E-,scrs | 25,00 | |
O 8105 | Dahmen, Jan-Violin | Andantino am Flügel Raucheisen great Netherland violinist La Capricciosa am Flügel Raucheisen | Telefunken blau | A 1555 | E-,lscrs,sol E-,lscrs,sol | 25,00 | |
O 8034 | De Bruyne,-Violine | Ave Maria- und Liègedis(Violincello),+ Delacroix (Piano) Serenade von Braga -und Liègedis(Violincello),+ Delacroix (Piano) | Concert Rec. Grammophon | 28055 29054 | E-,lscrs,sol E-,lscrs,sol | 20,00 | |
O 8020 | Débruille, Emile-Violine | Célèbre-reverie (Schumann) very rare record --- | Disque Zon-o-phone | X 1227 | V,lt | 45,00 | |
O 9080 | Deman, Rudolf-Violine | Am Meer (F.Schubert) - und mit Carl Dechert + Otto Urack Ave Maria (F. Maria) - - und mit Carl Dechert + Otto Urack | Vox rot 30cm | 06075 | E--,lscrs E--,lscrs,sol | 15,00 | |
O 9118 | Deman, Rudolf-Violine | Erotik (Grieg) - + Dechert + Urack = Instrumental-Trio Träumerei (R. Schumann) + Dechert + Urack = Instrumental-Trio | Vox grün 30cm | 06044 | E--,lscrs,sbl E--,lscrs,sbl | 12,00 | |
O 9125 | Deman, Rudolf-Violine | Largo (Händel)-Carl Dechart – Cello – O.Urack – Klavier Meditation (Bach-Gounod) Carl Dechart – Cello – Urack-Klavier | Vox grün 30 cm | O6073 | E-,scrs E-,lscrs | 20,00 | |
O 9079 | Deman, Rudolf-Violine | Ungarischer Tanz Nr.6 „Brahms“als Trio Rudolf Dechert+ O.Urack Ungarischer Tanz Nr.2 „Brahms“ | Vox grün 30cm | O6071 | V++,scrs,wol V++,scrs,nr,wol | 15,00 | |
O 9142 | Déman, Rudolf-Violine | Liebesfreud Liebesleid | Vox rot 30 cm | O6076 | E-,lscrs,sol E-,lscrs,sol | 20,00 | |
O 9011 | Demart, Rudolf-Konzertmeister Staatsoper | Serenade (M.Moszkowski) - am Klavier Otto Urack Serenade (F. Drdla) - am Klavier Otto Urack | Vox grün 30 cm | 645 | E--,lscrs,rm E--,lscrs,rm | 15,00 | |
O 9057 | Dupré, Marcel-Orgel | Pièce héroique- (1. Partie) Pièce héroique- (2. Partie) | Disque Gram. 30 cm | W 757 | V V | 5,00 | |
O 8130 | Echaniz, José - Cuba - Piano | Hungarian Rhapsody n° 11, part 1 Hungarian Rhapsody n° 11, part 2 | Columbia US | 135 | E-,lscrs E-,lscrs | 45,00 | |
O 8028 | Elman, Mischa-Violin | Chanson de la Balancoire (E. Barns) Serenade (Drigo) | Grammophon Pre-Dog | GC 37 957/956 | E-,lscrs E-,lscrs | 45,00 | |
O 9076 | Elman, Mischa-Violine | Ave Maria- mit Piano Serenade – Piano Percy B. Kahn | Schallpl.Gram. 30 cm lila | 68002 | E--,lscrs E--,lscrs | 15,00 | |
O 9116 | Elman, Mischa-Violine | Romanze in F-Dur für Violine + Orch. Op.50-Teil 1 Romanze in F-Dur für Violine + Orch. Op.50-Teil 2 | Electrola 30 cm | DB 1487 | E-,lscrs,lt E-,lscrs,lt | 10,00 | |
O 8131 | Elman, Mischa-Violine | Fantasie from Garden Scene-Faust-Gounod --------- | HMV GB | GC 3 7924 | E--,scrs,sol | 12,00 | |
O 9003 | Elmendorff, Karl- Conductor | Walkürenritt "Walküre" (Richard Wagner) Feuerzauber "Walküre" (Richard Wagner) | Polydor NK 30cm | 67642 | E-,lscrs E-,lscrs | 25,00 | |
O 8129 | England, Leslie - Pianoforte solo | To the spring (Grieg) The rustle of spring (Frühlingsrauschen) (Sinding) | Columbia GB | 4114 | E-,lscrs E-,lscrs | 6,00 | |
O 9022 | Feuermann, Emanuel | Abendlied-Violincello Soli - am Flügel Kapellm.Taube Träumerei - Violincello Soli - am Flügel Kapellm.Taube | Parlophon 30 cm schwarz | 9109 | V++,scrs,nrs,sol V++,scrs | 10,00 | |
O 8051 | Fidelmann, Sam | Serenade von Drdla Cavatine von Raff | Anker Record Panflöte | 9192 | V++,scrs V++,nd 2+3 ticks | 50,00 | |
O 9085 | Fiedler, Arthur-Konzert-Orchester | Tanz der Stunden aus „La Gioconda“ - 1. Teil Tanz der Stunden aus „La Gioconda“ - Schluß | Electrola 30 cm | EH 959 | E-,lscrs E-,ru | 5,00 | |
O 8052 | Finke,Wilhelm-Mandolinenchöre | Nußknacker-Parade (Max Oscheit) Großmütterchen erzählt (Th. Ritter) | Telefunken rot | A 367 | V+, V+,sol | 7,00 | |
O 9220 | Fischer, Annie-Piano | Sonata in C-dur, op 53 "Waldstein" I. Satz (1) - side 1 Sonata in C-dur, op 53 "Waldstein" IV. Satz - side 6 | Eterna 30cm | 29/42 | E-,lscrs,lsh,sol,wol E-,lscrs,lsh,wol | 15,00 | |
O 9221 | Fischer, Annie-Piano | Sonata in C-dur, op 53 "Waldstein" I. Satz (2) - side 2 Sonata in C-dur, op 53 "Waldstein" III. Satz (2)- side 5 | Eterna 30cm | 29/43 | E-,lscrs,sol,wol E-,lscrs,wol | 15,00 | |
O 9007 | Fischer, Edwin - Piano | Johann Sebastian BACH : Klavierkonzert in A-Dur Teil 1 - 4 | Electrola 30cm 2 Platten | DB 3081 + DB 3082 | E--,scrs,nr 2 klicks | 25,00 | |
O 9008 | Fischer, Edwin - Piano | Mozart Klavierkonzert in G-Dur, K.V. 453 Teil 1 - 6 | Electrola 30cm 3 Platten | DB 3362 bis 3364 | E--,scrs,sbl | 40,00 | |
O 9033 | Fischer, Edwin-Klavier | Impromptu in B-Dur, Op.142, Nr. 3 – Teil 1 Impromptu in B-Dur, Op.142, Nr. 3 – Teil 2 | Electrola 30 cm | DB 3489 | E-,lscrs E-,lscrs | 12,00 | |
O 9043 | Fischer, Edwin-Klavier | Rondo in D-Dur - mit Orch. - Teil 1 Rondo in D-Dur - mit Orch. - Teil 2 | Electrola 30 cm | DB 3110 | E E | 7,00 | |
O 8088 | Fischer, Ernst - ORGEL-SOLO (X003) | Deutsche Weihnachtslieder zum Mitsingen-Teil 1+ 2 Gesang müssen Sie selbst tun-geeignet f. e.schöne Christl. Bescherung | Telefunken Sonderetikett | A 1488 | E E | 20,00 | |
O 8063 | Fischer, Ernst - ORGEL-SOLO (X073) | Beim Kerzenglanz -Weihnachtslieder-Potpourri-Teil 1 Beim Kerzenglanz -Weihnachtslieder-Potpourri-Teil 2 | Gloria | 13359 | E--,scrs E--,scrs | 15,00 | |
O 9158 | Fischer, Erwin- Piano | Klavierkonzert in D-Moll K466 -Mozart 1.Satz 3.Teil Allegro bis 2.Satz (Schluß) Romanze -(3+4/5+6)-Fragment | Electrola 30cm 2 Stk. | DB 2119 + 2120 | E--,lscrs E--,lscrs | 15,00 | |
O 9009 | Fischer, Prof. Walter | Largo - Orgel Ave Maria | Grammophon 30 cm | 95020 | E-,scrs,sol E-,scrs | 7,00 | |
O 9084 | Fischer, Walter, Prof. – Orgel | Largo (Händel) Träumerei (Schumann) | Grammophon grün 30 cm | 19568 | E-,lscrs E-,lscrs,scr 8 klicks | 5,00 | |
O 9060 | Földesy, Prof. Arnold - Cello | Ave Maria - Meditation über das 1. Präludium rec. 23.04.24 Serenade - and Boris Kroyt,Violin and Otto Müller,Harfe | Odeon hellblau-blau 30cm | AA 79542 AA 79547 | E-,lscrs E-,scrs,sol | 45,00 | |
O 8082 | Friedman, Ignaz - Piano | Elle danse (she dances) (I.Friedman) Scherzo in E minor | Columbia GB | D 1558 | E-,lscrs E-,lscrs,sol | 15,00 | |
O 9162 | Fuchs, Josef - Violine | Vals Blues (Drigo) Mattinata (Leoncavallo) | Homocord 30cm | B 8144 | E--,lscrs,sbl,sol E--,lscrs,sbl,sol | 40,00 | |
O 9163 | Furtwängler, Dr. Wilhelm -Dir. Wiener Philharm. | Kaiserwalzer op 437 (Johann Strauß) - Teil 1 Kaiserwalzer op 437 (Johann Strauß) - Teil 2 | Electrola 30cm | DB 21174 | E-,lscrs E-,lscrs,sol | 12,00 | |
O 9061 | Furtwängler, Wilhelm -Berliner Philharmoniker | Sinfonie Nr. 6 in H-Moll, Op. 74 (Pathétique) -Tschaikowsky (Symphonie B-minor, op. 74 ) | Electrola 30cm 5 Stk./1+2 fehlt | DB 4610 bis 4614 | E-,lscrs E-,lscrs | 25,00 | |
O 9197 | Furtwängler, Wilhelm -Berliner Philharmoniker | W.A.Mozart:Eine kleine Nachtmusik:1.Satz Allegro-2.Satz Romanze Teil 1+2 -3. Satz Menuett 4. Satz Rondo 2 Platten | Grammophon schwarz 30cm | 67157 + 67158 | 1) E--,scrs 2) E--,scrs | 15,00 | |
O 9058 | Furtwängler, Wilhelm- Dirigent | Die Fledermaus - Ouvertüre Teil 1 (Johann Strauß) Die Fledermaus - Ouvertüre Teil 2 (Johann Strauß) | Gram. 30cm Meisterklasse | 67121 | E-,scrs E-,scrs | 10,00 | |
O 9089 | Gaubert, Philippe-Orch.de la Société Concerts du Conservatoire | Symphonie No 6 en Si mineur (Pathetique)-1e movement-1e partie Symphonie No 6 en Si mineur (Pathetique)-1e movement-2e partie | Columbia 30 cmFrz. | LFX 450 | E E | 6,00 | |
O 9101 | Gaubert, Philippe-Orch.de la Société Concerts du Conservatoire | Symphonie No 6 en Si mineur (Pathetique)-1e movement-3e partie Symphonie No 6 en Si mineur (Pathetique)-1e movement-fin | Columbia 30 cmFrz. | LFX 451 | E- E- | 6,00 | |
O 9091 | Gaubert, Philippe-Orch.de la Société Concerts du Conservatoire | symphonie No 6 en Si mineur (Pathetique)-2e movement-1e partie Symphonie No 6 en Si mineur (Pathetique)-2e movement-fin | Columbia 30 cmFrz. | LFX 452 | E- E- | 6,00 | |
O 9072 | Gaubert,Philippe- Orchester Symphonique | Coppelia-Mazurka Coppelia-Valse | Columbia GB blau 30 cm | LFX 304 | E--,lscrs E--,lscrs | 6,00 | |
O 9146 | Gawrilof, Saschko-Violine | Romanze in F-Dur, Op 50 – Dir. A.F. Guhl Romanze in F-Dur, Op 50 – Dir. A.F. Guhl | Eterna 30 cm | 25/7 | E-,lscrs E-,lscrs | 10,00 | |
O 9202 | Gieseking, Walter-Piano | XII Ungarische Rhapsodie(Liszt) Teil 1 Grotrian-Steinweg-Konzertflügel XII. Ungarische Rhapsodie (Franz Liszt) Teil 2 | Homocord weiß-blau 30cm | B 8488 | E--,scrs E--,scrs | 30,00 | |
O 9207 | Gieseking, Walter-Piano | Romanze in F-dur, op. 118 Nr. 5 Intermezzo in b-moll, op. 117,Nr. 2 | Columbia NK Dt. 30cm | LWX 337 | E-,lscrs E-,lscrs | 144,00 | |
O 9086 | Gieseking, Walter-Piano-mit Ltg.Hans Rosbaud | Concerto en mi Bémol majeur pour piano et orchestre-I Concerto en mi Bémol majeur pour piano et orchestre-II | Columbia 30 cm Frz. | LFX 460 | E E | 7,00 | |
O 9045 | Godfrey, Dan-Philharm.Orch.Bournemouth | Die Krondiamanten- (Auber) - Ouvertüre Teil 1 Die Krondiamanten- (Auber) - Ouvertüre Teil 2 | Columbia 30 cm | DWX 1345 | E--,lscrs E--,lscrs | 6,00 | |
O 9120 | Goldberg, Simon-Violine | Sonate a Kreutzer -No 9,op.47 - +Lili Krauss – Piano Teil III Sonate a Kreutzer -No 9,op.47 - +Lili Krauss – Piano Teil IV | Odeon frz 30 cm | 123829 | E-,ru E-,ru | 12,00 | |
O 9121 | Goldberg, Simon-Violine | sonate a Kreutzer -No 9,op.47 - +Lili Krauss – Piano Teil V Sonate a Kreutzer -No 9,op.47 - +Lili Krauss – Piano Teil VI | Odeon frz 30 cm | 123830 | E-,lscrs,sol E- | 12,00 | |
O 8059 | Golyscheff, Jefim-Violin-Solo | Vieni sul mar Santa Lucia Dir. Dr. G. Bece hier voc. Costa Milona | Parlophon Beka | B 17535 | V++,scrs V++,scrs,sol | 25,00 | |
O 9234 | Goossens - The Royal Opera Orch.Covent Garden | Ungarischer Marsch (Berlioz) Militär-Marsch (Schubert) | Electrola 30cm | EH 19 | V++ V++ | 8,00 | |
O 8015 | Greville Trio | The rosary – violin-cello-piano Silver threads among the gold | Columbia GB | 2804 | E-,lscrs E-,lscrs,sol | 10,00 | |
O 8068 | Greville-Trio (Violine,Cello,Klavier) | The rosary Silver threads among the gold | Columbia GB | 2804R | E E,sol | 12,00 | |
O 8077 | Greville-Trio (Violine,Cello,Klavier) | Old black Joe Home, sweet home | Columbia blau | C.2649R | E-,lscrs,scr E-,lscrs,sol | 15,00 | |
O 8003 | Großes Sinfonie-Streich-Orchester | Die Zauberflöte - Ouvertüre 1. Teil Die Zauberflöte - Ouvertüre 2. Teil | Artiphon lila | 2980 | V+ V+ | 5,00 | |
O 9041 | Großes Streichorchester | An der schönen blauen Donau - Teil 1 Mx 52137 Take 1 An der schönen blauen Donau - Teil 1 Mx 52137 Take 2 | Homocord 30cm Testpressung |
| E-,lscrs E--,lscrs | 15,00 | |
O 8041 | Grundeins, Sigfrid | Liebesträume-Klavier-Virtuose Revolutions-Etüde | Odeon NK | 25618 | E- E-,wol | 8,00 | |
O 8022 | Grundeins, Sigfrid | Revolutions-Etüde - Klavier-Virtuose Liebesträume - | Odeon blau | 25618 | V++,scrs V++,scrs | 10,00 | |
O 8040 | Grundeis, Sigfrid-Klavier | Revolutions-Etude Liebesträume (Notturno no 3) | Odeon blau | 25618 | E-,sol E-,sol | 9,00 | |
O 8064 | Grünfeld, Heinrich-Cello | Largo Träumerei | Schallpl.Gram. Musica GD | 61879 | E--,lscrs E--,lscrs | 8,00 | |
O 8037 | Grünfeld, Prof.Heinrich -Cello | Largo von Händel 47875 RL 19 h Träumerei von Schumann 47876 G.O. 20 h | Schallpl.Gram. Schwarz | 61879 | E-,lscrs,sol E--,lscrs | 25,00 | |
O 9044 | Guarneri-Streichquartett Prof. Karpilowsky | Ravel: Streichquartett, F-dur1. Satz I. Teil Ravel: Streichquartett, F-dur1. Satz II. Teil | Grammophon lila 30cm | 95321 | E-,lscrs,nds,nr 2 click E-,lscrs,nds | 25,00 | |
O 9190 | Haarth, Herbert-Dir. Städtisches Orch.Berlin | Gewittermusik 2. Akt "Barbier v. Sevilla" (Rossini) Intermezzo "Cavalleria rusticana" (Mascagni) | Grammophon gelb 30cm | 57338 | E--,lscrs E--,lscrs | 10,00 | |
O 9108 | Hall, Marie-Violine | a) Moment musical, Op. 94 (Schubert) b) Gigue (De Angelis) ------- | HMV GB 30cm | O7973 | V+,scrs | 15,00 | |
O 9073 | Hausegger, Siegmund von - Münchener Philharmoniker | Anton Bruckner - 9. Sinfonie in D-Moll (Originalfassung) - letzte Platte 14: Adagio-langsam, feierlich (Schluß) - Teil 12=DB 4520 Randchip vor Musikrille | Electrola 30cm 7 Platten | DB 4515 bis 4521 | E-,lscrs und zusätzliche Mängel siehe links | 150,00 | |
O 9184 | Heermann, Prof. Hugo- Violin | Hejre Kati (Hubay) mx.2-512 rec. Berlin 1911 Canzonetta (D´Ambrosio) mx. 2-513 | Parlophon 30cm | P 218 | E-,scrs E-,lscrs | 175,00 | |
